July 20, 2014
The following are just a few of the attractions that make Northeast Florida, Jacksonville and the Beaches area a special place to call home.
Top Employers:
| Naval Air Station Jacksonville | Jacksonville | U.S. Navy | 21,900 | |
| 2. | Duval County Public Schools | Jacksonville | Public education | 14,480 |
| 3. | Naval Station Mayport | Jacksonville | U.S. Navy | 12,670 |
| 4. | City of Jacksonville | Jacksonville | Municipal government | 8,820 |
| 5. | Baptist Health | Jacksonville | Hospital | 8,270 |
| 6. | Bank of America Merrill Lynch | Jacksonville | Banking and investments | 6,400 |
| 7. | Blue Cross and Blue Shield of Florida | Jacksonville | Health insurance, regional headquarters | 6,000 |
| 8. | Citi | Jacksonville | Consumer finance | 5,000 |
| 9. | Mayo Clinic | Jacksonville | Health care center | 4,970 |
| 10. | United Parcel Service | Jacksonville | Global parcel delivery | 4,100 |
| 11. | Clay County School Board | Green Cove Springs | Public education | 4,000 |
| 12. | St. Vincent’s Medical Center | Jacksonville | Health care center | 4,000 |
| 13. | U.S. Postal Service | Jacksonville | Mail processing and delivery | 3,790 |
| 14. | Shands Jacksonville Medical Center | Jacksonville | Health care center | 3,500 |
| 15. | St. Johns County School District | St. Augustine | Public education | 3,440 |
| 16. | CSX | Jacksonville | Railroad corporate headquarters | 3,300 |
| 17. | Jacksonville Sheriff’s Office | Jacksonville | City government, correctional institution | 3,300 |
| 18. | Fleet Readiness Center | Jacksonville | Maintenance/repair overhaul at NAS Jacksonville | 3,200 |
| 19. | JP Morgan Chase | Jacksonville | Banking and mortgage services, regional headquarters | 3,200 |
| 20. | Wells Fargo | Jacksonville | Banking | 2,800 |
Sports:
Outdoor Attractions:
Museums:
State Parks: